20mシャトルランの平均記録は?小学生~大人まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
立ち幅跳びの平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を解説します。
立ち幅跳びは、助走なしの跳躍距離を測る種目です。
新体力テストに採用されており、ジャンプ力を測ります!
をまとめていますので、参考にしてください。
学年 | すごい | 平均 | 短い |
小学1年生 (6歳) | 134.4cm | 116.9cm | 93.5cm |
小学2年生 (7歳) | 146.5cm | 127.4cm | 101.9cm |
小学3年生 (8歳) | 157.1cm | 136.6cm | 109.3cm |
小学4年生 (9歳) | 167.0cm | 145.3cm | 116.2cm |
小学5年生 (10歳) | 179.4cm | 156.0cm | 124.8cm |
小学6年生 (11歳) | 191.1cm | 166.1cm | 132.9cm |
学年 | すごい | 平均 | 短い |
小学1年生 (6歳) | 124.7cm | 108.4cm | 86.7cm |
小学2年生 (7歳) | 137.6cm | 119.6cm | 95.7cm |
小学3年生 (8歳) | 147.5cm | 128.3cm | 102.6cm |
小学4年生 (9歳) | 158.7cm | 138.0cm | 110.4cm |
小学5年生 (10歳) | 171.0cm | 148.7cm | 118.9cm |
小学6年生 (11歳) | 177.9cm | 154.7cm | 123.8cm |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約10cmずつ記録が伸びています!
学年 | すごい | 平均 | 短い |
中学1年生 (12歳) | 214.0cm | 186.1cm | 148.9cm |
中学2年生 (13歳) | 234.4cm | 203.8cm | 163.0cm |
中学3年生 (14歳) | 249.9cm | 217.3cm | 173.8cm |
学年 | すごい | 平均 | 短い |
中学1年生 (12歳) | 192.1cm | 167.1cm | 133.6cm |
中学2年生 (13歳) | 198.9cm | 173.0cm | 138.4cm |
中学3年生 (14歳) | 202.4cm | 176.0cm | 140.8cm |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
男子は約15cmずつ、女子は約5cmずつ記録が伸びています。
学年 | すごい | 平均 | 短い |
高校1年生 (15歳) | 250.0cm | 217.4cm | 173.9cm |
高校2年生 (16歳) | 257.5cm | 223.9cm | 179.1cm |
高校3年生 (17歳) | 261.6cm | 227.5cm | 182.0cm |
学年 | すごい | 平均 | 短い |
高校1年生 (15歳) | 196.0cm | 170.5cm | 136.4cm |
高校2年生 (16歳) | 199.2cm | 173.2cm | 138.6cm |
高校3年生 (17歳) | 197.4cm | 171.6cm | 137.3cm |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男子は約5cmずつ記録を伸ばしていますが、女子は記録が停滞しています。
年齢 | すごい | 平均 | 短い |
18歳 | 258.9cm | 225.2cm | 180.1cm |
19歳 | 256.5cm | 223.1cm | 178.4cm |
20~24歳 | 257.8cm | 224.2cm | 179.4cm |
25~29歳 | 254.6cm | 221.4cm | 177.1cm |
30~34歳 | 246.6cm | 214.5cm | 171.6cm |
35~39歳 | 242.7cm | 211.1cm | 168.8cm |
40~44歳 | 232.9cm | 202.6cm | 162.0cm |
45~49歳 | 227.2cm | 197.6cm | 158.1cm |
50~54歳 | 219.8cm | 191.1cm | 152.9cm |
55~59歳 | 211.0cm | 183.5cm | 146.8cm |
60~64歳 | 201.5cm | 175.3cm | 140.2cm |
年齢 | すごい | 平均 | 短い |
18歳 | 192.0cm | 166.9cm | 133.5cm |
19歳 | 194.7cm | 169.3cm | 135.4cm |
20~24歳 | 192.3cm | 167.2cm | 133.8cm |
25~29歳 | 187.3cm | 162.9cm | 130.3cm |
30~34歳 | 181.0cm | 157.4cm | 125.9cm |
35~39歳 | 177.7cm | 154.6cm | 123.6cm |
40~44歳 | 172.5cm | 150.0cm | 120.0cm |
45~49歳 | 168.5cm | 146.5cm | 117.2cm |
50~54歳 | 162.8cm | 141.6cm | 113.3cm |
55~59歳 | 155.8cm | 135.4cm | 108.4cm |
60~64歳 | 150.1cm | 130.6cm | 104.4cm |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、年齢につれて徐々に記録が落ちてしまいます。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。