50メートル走の平均タイムは?小学生~高校生まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
握力の平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
握力測定は、手の握る強さを測るテストです。
新体力テストに採用されているため、皆さん行ったことがあると思います。
この記事では、
をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
小学1年生 (6歳) | 12.8kg | 9.1kg | 6.4kg |
小学2年生 (7歳) | 15.1kg | 10.8kg | 7.5kg |
小学3年生 (8歳) | 17.4kg | 12.5kg | 8.7kg |
小学4年生 (9歳) | 20.0kg | 14.3kg | 10.0kg |
小学5年生 (10歳) | 23.4kg | 16.7kg | 11.7kg |
小学6年生 (11歳) | 27.3kg | 19.5kg | 13.6kg |
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
小学1年生 (6歳) | 11.9kg | 8.5kg | 6.0kg |
小学2年生 (7歳) | 14.1kg | 10.1kg | 7.1kg |
小学3年生 (8歳) | 16.5kg | 11.8kg | 8.2kg |
小学4年生 (9歳) | 19.4kg | 13.9kg | 9.7kg |
小学5年生 (10歳) | 23.0kg | 16.5kg | 11.5kg |
小学6年生 (11歳) | 26.1kg | 18.7kg | 13.1kg |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約2kgずつ記録が上がっています。
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
中学1年生 (12歳) | 34.6kg | 24.7kg | 17.3kg |
中学2年生 (13歳) | 42.3kg | 30.2kg | 21.1kg |
中学3年生 (14歳) | 48.3kg | 34.5kg | 24.2kg |
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
中学1年生 (12歳) | 29.9kg | 21.4kg | 15.0kg |
中学2年生 (13歳) | 33.6kg | 24.0kg | 16.8kg |
中学3年生 (14歳) | 35.3kg | 25.2kg | 17.7kg |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
学年が上がるごとに男子は5kgずつ、女子は2kgずつ記録が上がっています。
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
高校1年生 (15歳) | 51.2kg | 36.5kg | 25.6kg |
高校2年生 (16歳) | 54.0kg | 38.6kg | 27.0kg |
高校3年生 (17歳) | 56.9kg | 40.7kg | 28.5kg |
学年 | 強い | 平均 | 弱い |
高校1年生 (15歳) | 35.4kg | 25.3kg | 17.7kg |
高校2年生 (16歳) | 36.7kg | 26.2kg | 18.3kg |
高校3年生 (17歳) | 37.0kg | 26.4kg | 18.5kg |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男子は2kgずつ記録が上がっていますが、女子は高校2年生から記録が停滞しています。
年齢 | 強い | 平均 | 弱い |
18歳 | 55.3kg | 39.5kg | 27.7kg |
19歳 | 55.5kg | 39.6kg | 27.7kg |
20~24歳 | 62.7kg | 44.8kg | 31.4kg |
25~29歳 | 64.2kg | 45.8kg | 32.1kg |
30~34歳 | 65.1kg | 46.5kg | 32.5kg |
35~39歳 | 65.0kg | 46.4kg | 32.5kg |
40~44歳 | 64.6kg | 46.2kg | 32.3kg |
45~49歳 | 64.0kg | 45.7kg | 32.0kg |
50~54歳 | 63.6kg | 45.4kg | 31.8kg |
55~59歳 | 62.3kg | 44.5kg | 31.1kg |
60~64歳 | 59.3kg | 42.4kg | 29.7kg |
65~69歳 | 55.0kg | 39.3kg | 27.5kg |
70~74歳 | 52.8kg | 37.7kg | 26.4kg |
75~79歳 | 49.0kg | 35.0kg | 24.5kg |
年齢 | 強い | 平均 | 弱い |
18歳 | 36.6kg | 26.2kg | 18.3kg |
19歳 | 36.3kg | 25.9kg | 18.2kg |
20~24歳 | 38.3kg | 27.4kg | 19.1kg |
25~29歳 | 38.9kg | 27.8kg | 19.4kg |
30~34歳 | 39.3kg | 28.1kg | 19.6kg |
35~39歳 | 40.0kg | 28.5kg | 20.0kg |
40~44歳 | 39.7kg | 28.4kg | 19.9kg |
45~49歳 | 40.0kg | 28.6kg | 20.0kg |
50~54歳 | 38.3kg | 27.3kg | 19.1kg |
55~59歳 | 37.4kg | 26.7kg | 18.7kg |
60~64歳 | 36.8kg | 26.3kg | 18.4kg |
65~69歳 | 35.4kg | 25.3kg | 17.7kg |
70~74歳 | 33.5kg | 24.0kg | 16.8kg |
75~79歳 | 31.5kg | 22.5kg | 15.7kg |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男性は50歳まで、女性は45歳まで握力を維持しています。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。