反復横跳びの平均回数は?小学生~大人まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
20mシャトルランの平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
20mシャトルランは、音楽に合わせて、20mを何回往復できるか競う種目です。
走る速さと持久力が必要とされます!
をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 25.4回 | 18.1回 | 12.7回 |
小学2年生 (7歳) | 38.8回 | 27.7回 | 19.4回 |
小学3年生 (8歳) | 49.2回 | 35.2回 | 24.6回 |
小学4年生 (9歳) | 59.9回 | 42.8回 | 30.0回 |
小学5年生 (10歳) | 71.7回 | 51.2回 | 35.8回 |
小学6年生 (11歳) | 80.4回 | 57.5回 | 40.2回 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 21.8回 | 15.6回 | 10.9回 |
小学2年生 (7歳) | 30.2回 | 21.6回 | 15.1回 |
小学3年生 (8歳) | 38.9回 | 27.8回 | 19.4回 |
小学4年生 (9歳) | 47.6回 | 34.0回 | 23.8回 |
小学5年生 (10歳) | 56.6回 | 40.4回 | 28.3回 |
小学6年生 (11歳) | 63.1回 | 45.1回 | 31.6回 |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約5回ずつ記録が伸びています。
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 94.1回 | 67.2回 | 47.1回 |
中学2年生 (13歳) | 116.3回 | 83.1回 | 58.2回 |
中学3年生 (14歳) | 127.1回 | 90.8回 | 63.6回 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 69.1回 | 49.4回 | 34.6回 |
中学2年生 (13歳) | 78.8回 | 56.3回 | 39.4回 |
中学3年生 (14歳) | 78.7回 | 56.2回 | 39.3回 |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
男子は約10回ずつ伸びていますが、女子は中学2年生から停滞しています。
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 108.6回 | 77.6回 | 47.1回 |
高校2年生 (16歳) | 118.8回 | 84.6回 | 58.2回 |
高校3年生 (17歳) | 120.8回 | 90.8回 | 63.6回 |
学年 | すごい | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 64.0回 | 45.7回 | 32.0回 |
高校2年生 (16歳) | 66.9回 | 47.8回 | 33.5回 |
高校3年生 (17歳) | 66.1回 | 47.2回 | 33.1回 |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男子は約5回ずつ記録が伸びていますが、女子は中学生の時より記録が落ちています。
年齢 | すごい | 平均 | 少ない |
18歳 | 106.0回 | 75.7回 | 53.0回 |
19歳 | 107.0回 | 76.5回 | 53.5回 |
20~24歳 | 98.4回 | 70.3回 | 49.2回 |
25~29歳 | 93.5回 | 66.8回 | 46.8回 |
30~34歳 | 81.3回 | 58.1回 | 40.7回 |
35~39歳 | 76.7回 | 54.8回 | 38.4回 |
40~44歳 | 70.3回 | 50.2回 | 35.2回 |
45~49歳 | 64.6回 | 46.2回 | 32.3回 |
50~54歳 | 56.4回 | 40.3回 | 28.2回 |
55~59歳 | 48.1回 | 34.3回 | 24.0回 |
60~64歳 | 42.0回 | 30.0回 | 21.0回 |
年齢 | すごい | 平均 | 少ない |
18歳 | 57.2回 | 40.9回 | 28.6回 |
19歳 | 61.6回 | 44.0回 | 30.8回 |
20~24歳 | 51.0回 | 36.4回 | 25.5回 |
25~29歳 | 48.4回 | 34.6回 | 24.2回 |
30~34歳 | 41.1回 | 29.4回 | 20.5回 |
35~39歳 | 38.3回 | 27.3回 | 19.1回 |
40~44歳 | 35.0回 | 25.0回 | 17.5回 |
45~49歳 | 33.6回 | 24.0回 | 16.8回 |
50~54歳 | 31.6回 | 22.5回 | 15.8回 |
55~59歳 | 29.1回 | 20.8回 | 14.5回 |
60~64歳 | 25.0回 | 17.9回 | 12.5回 |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、20歳から徐々に記録が落ちてしまいます。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。