こんにちは、Amaiです。
長座体前屈の平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
長座体前屈は、前屈によって体の柔軟性を測る種目です。
新体力テストに採用されているため、皆さん授業で行ったことがあると思います。
この記事では、
をまとめていますので、参考にしてください。
学年 | 柔らかい | 平均 | 硬い |
小学1年生 (6歳) | 37.2cm | 26.6cm | 19.9cm |
小学2年生 (7歳) | 39.4cm | 28.2cm | 21.1cm |
小学3年生 (8歳) | 41.9cm | 29.9cm | 22.4cm |
小学4年生 (9歳) | 44.8cm | 32.0cm | 24.0cm |
小学5年生 (10歳) | 48.1cm | 34.4cm | 25.8cm |
小学6年生 (11歳) | 51.3cm | 36.6cm | 27.5cm |
学年 | 柔らかい | 平均 | 硬い |
小学1年生 (6歳) | 39.9cm | 28.5cm | 21.4cm |
小学2年生 (7歳) | 42.9cm | 30.6cm | 23.0cm |
小学3年生 (8歳) | 46.3cm | 33.1cm | 24.8cm |
小学4年生 (9歳) | 50.0cm | 35.7cm | 26.8cm |
小学5年生 (10歳) | 52.9cm | 37.8cm | 28.4cm |
小学6年生 (11歳) | 57.6cm | 41.1cm | 30.9cm |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約2cmずつ記録が伸びています!
学年 | すごい | 平均 | 短い |
中学1年生 (12歳) | 56.9cm | 40.7cm | 30.5cm |
中学2年生 (13歳) | 63.2cm | 45.1cm | 33.9cm |
中学3年生 (14歳) | 68.9cm | 49.2cm | 36.9cm |
学年 | すごい | 平均 | 短い |
中学1年生 (12歳) | 62.2cm | 44.4cm | 33.3cm |
中学2年生 (13歳) | 66.2cm | 47.3cm | 35.5cm |
中学3年生 (14歳) | 69.1cm | 49.4cm | 37.0cm |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
中学3年生になると、男女の平均記録は同じ程度になります。
学年 | すごい | 平均 | 短い |
高校1年生 (15歳) | 66.4cm | 47.4cm | 35.6cm |
高校2年生 (16歳) | 68.0cm | 48.6cm | 36.4cm |
高校3年生 (17歳) | 70.9cm | 50.7cm | 38.0cm |
学年 | すごい | 平均 | 短い |
高校1年生 (15歳) | 66.2cm | 47.3cm | 35.5cm |
高校2年生 (16歳) | 68.6cm | 49.0cm | 36.7cm |
高校3年生 (17歳) | 69.7cm | 49.8cm | 37.4cm |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、約1cmずつ記録が伸びています。
年齢 | 柔らかい | 平均 | 硬い |
18歳 | 66.4cm | 47.4cm | 35.6cm |
19歳 | 66.2cm | 47.3cm | 35.4cm |
20~24歳 | 61.9cm | 44.2cm | 33.1cm |
25~29歳 | 61.3cm | 43.8cm | 32.9cm |
30~34歳 | 59.4cm | 42.5cm | 31.8cm |
35~39歳 | 57.8cm | 41.3cm | 31.0cm |
40~44歳 | 55.9cm | 39.9cm | 30.0cm |
45~49歳 | 55.2cm | 39.4cm | 29.6cm |
50~54歳 | 54.7cm | 39.1cm | 29.3cm |
55~59歳 | 52.6cm | 37.6cm | 28.2cm |
60~64歳 | 51.8cm | 37.0cm | 27.7cm |
65~69歳 | 49.1cm | 35.0cm | 26.3cm |
70~74歳 | 49.3cm | 35.2cm | 26.4cm |
75~79歳 | 48.5cm | 34.7cm | 26.0cm |
年齢 | 柔らかい | 平均 | 硬い |
18歳 | 66.7cm | 47.6cm | 35.7cm |
19歳 | 67.6cm | 48.3cm | 36.2cm |
20~24歳 | 63.2cm | 45.1cm | 33.8cm |
25~29歳 | 61.4cm | 43.9cm | 32.9cm |
30~34歳 | 61.2cm | 43.7cm | 32.8cm |
35~39歳 | 60.0cm | 42.9cm | 32.2cm |
40~44歳 | 57.8cm | 41.3cm | 31.0cm |
45~49歳 | 58.0cm | 41.4cm | 31.1cm |
50~54歳 | 57.3cm | 40.9cm | 30.7cm |
55~59歳 | 57.9cm | 41.3cm | 31.0cm |
60~64歳 | 57.8cm | 41.3cm | 31.0cm |
65~69歳 | 56.6cm | 40.4cm | 30.3cm |
70~74歳 | 55.8cm | 39.9cm | 29.9cm |
75~79歳 | 54.5cm | 38.9cm | 29.2cm |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、年齢につれて徐々に記録が落ちてしまいます。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。