反復横跳びの平均回数は?小学生~大人まで男女別に解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
上体起こしの平均記録を知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
上体起こしは、30秒間で何回腹筋できるかを計る種目です。
新体力テストに採用されており、腹筋の筋持久力を測ります!
この記事では、
をまとめていますので、参考にしてください。
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 14.8回 | 11.8回 | 8.9回 |
小学2年生 (7歳) | 18.1回 | 14.5回 | 10.8回 |
小学3年生 (8歳) | 20.1回 | 16.1回 | 12.0回 |
小学4年生 (9歳) | 22.5回 | 18.0回 | 13.5回 |
小学5年生 (10歳) | 25.0回 | 20.0回 | 15.0回 |
小学6年生 (11歳) | 27.0回 | 21.6回 | 16.2回 |
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
小学1年生 (6歳) | 14.7回 | 11.8回 | 8.8回 |
小学2年生 (7歳) | 17.0回 | 13.6回 | 10.2回 |
小学3年生 (8歳) | 19.6回 | 15.7回 | 11.8回 |
小学4年生 (9歳) | 21.6回 | 17.3回 | 13.0回 |
小学5年生 (10歳) | 23.1回 | 18.5回 | 13.9回 |
小学6年生 (11歳) | 24.4回 | 19.5回 | 14.6回 |
表から、小学生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約2回ずつ記録が伸びています!
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 29.6回 | 23.7回 | 17.8回 |
中学2年生 (13歳) | 33.2回 | 26.6回 | 19.9回 |
中学3年生 (14歳) | 35.8回 | 28.6回 | 21.5回 |
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
中学1年生 (12歳) | 24.9回 | 19.9回 | 14.9回 |
中学2年生 (13歳) | 28.2回 | 22.5回 | 16.9回 |
中学3年生 (14歳) | 30.0回 | 24.0回 | 18.0回 |
表から、中学生の平均記録について次のことが分かります。
男子は約2.5回ずつ、女子は約2回ずつ記録が伸びています。
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 34.5回 | 27.6回 | 20.7回 |
高校2年生 (16歳) | 36.5回 | 29.2回 | 21.9回 |
高校3年生 (17歳) | 38.0回 | 30.4回 | 22.8回 |
学年 | 多い | 平均 | 少ない |
高校1年生 (15歳) | 27.3回 | 21.8回 | 16.4回 |
高校2年生 (16歳) | 29.0回 | 23.2回 | 17.4回 |
高校3年生 (17歳) | 29.6回 | 23.7回 | 17.8回 |
表から、高校生の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約1回ずつ記録を伸びています。
年齢 | 多い | 平均 | 少ない |
18歳 | 35.9回 | 28.7回 | 21.5回 |
19歳 | 35.8回 | 28.6回 | 21.5回 |
20~24歳 | 35.8回 | 28.6回 | 21.5回 |
25~29歳 | 35.0回 | 28.0回 | 21.0回 |
30~34歳 | 33.3回 | 26.7回 | 20.0回 |
35~39歳 | 31.8回 | 25.5回 | 19.1回 |
40~44歳 | 29.3回 | 23.4回 | 17.6回 |
45~49歳 | 28.3回 | 22.6回 | 17.0回 |
50~54歳 | 27.2回 | 21.8回 | 16.3回 |
55~59歳 | 25.5回 | 20.4回 | 15.3回 |
60~64歳 | 23.8回 | 19.0回 | 14.3回 |
65~69歳 | 20.1回 | 16.1回 | 12.1回 |
70~74歳 | 18.3回 | 14.6回 | 11.0回 |
75~79歳 | 15.5回 | 12.4回 | 9.3回 |
年齢 | 多い | 平均 | 少ない |
18歳 | 28.8回 | 23.1回 | 17.3回 |
19歳 | 28.6回 | 22.9回 | 17.2回 |
20~24歳 | 26.5回 | 21.2回 | 15.9回 |
25~29歳 | 25.1回 | 20.1回 | 15.1回 |
30~34歳 | 22.6回 | 18.1回 | 13.6回 |
35~39歳 | 21.2回 | 17.0回 | 12.7回 |
40~44歳 | 19.9回 | 15.9回 | 11.9回 |
45~49歳 | 19.5回 | 15.6回 | 11.7回 |
50~54歳 | 18.3回 | 14.6回 | 11.0回 |
55~59歳 | 17.1回 | 13.7回 | 10.3回 |
60~64歳 | 16.4回 | 13.1回 | 9.8回 |
65~69歳 | 14.2回 | 11.4回 | 8.5回 |
70~74歳 | 13.5回 | 10.8回 | 8.1回 |
75~79歳 | 11.6回 | 9.3回 | 6.9回 |
表から、大人の平均記録について次のことが分かります。
男女ともに、年齢につれて徐々に記録が落ちてしまいます。
上記の平均記録は各年代の最高値を載せています。