3000メートル障害の平均タイムは?高校生・陸上部の記録を解説!
amai
Amai Fitness
こんにちは!Amaiです。
100m走の平均タイムを知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
まず陸上クラブ等に属してない人のデータをまとめて、その後陸上競技大会のデータも記載します
100m走は、100mを走り抜けるタイムを競う短距離走の競技です。
陸上を代表する短距離競技です!
をまとめていますので、参考にしてください。
まず、陸上クラブ等に属していない人のデータから解説します!
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
小学1年生 (6歳) | 22.42秒 | 24.94秒 | 27.96秒 |
小学2年生 (7歳) | 20.35秒 | 22.68秒 | 25.01秒 |
小学3年生 (8歳) | 19.03秒 | 21.26秒 | 23.49秒 |
小学4年生 (9歳) | 17.77秒 | 19.90秒 | 22.03秒 |
小学5年生 (10歳) | 16.55秒 | 18.60秒 | 20.65秒 |
小学6年生 (11歳) | 15.91秒 | 17.88秒 | 19.85秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
小学1年生 (6歳) | 22.95秒 | 25.54秒 | 28.13秒 |
小学2年生 (7歳) | 20.99秒 | 23.40秒 | 25.81秒 |
小学3年生 (8歳) | 19.55秒 | 21.84秒 | 24.13秒 |
小学4年生 (9歳) | 18.30秒 | 20.50秒 | 22.70秒 |
小学5年生 (10歳) | 17.03秒 | 19.14秒 | 21.25秒 |
小学6年生 (11歳) | 16.48秒 | 18.52秒 | 20.56秒 |
表から、小学生の平均タイムについて次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに1秒以上速くなっています!
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
中学1年生 (12歳) | 14.90秒 | 16.74秒 | 18.58秒 |
中学2年生 (13歳) | 13.494秒 | 15.66秒 | 17.38秒 |
中学3年生 (14歳) | 13.33秒 | 14.98秒 | 16.63秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
中学1年生 (12歳) | 16.06秒 | 18.04秒 | 20.02秒 |
中学2年生 (13歳) | 15.59秒 | 17.52秒 | 19.45秒 |
中学3年生 (14歳) | 15.45秒 | 17.36秒 | 19.27秒 |
表から、中学生の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は学年につれ記録が伸びていますが、女子は中学2年生から停滞しています。
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
高校1年生 (15歳) | 13.42秒 | 15.08秒 | 16.74秒 |
高校2年生 (16歳) | 13.07秒 | 14.68秒 | 16.29秒 |
高校3年生 (17歳) | 12.94秒 | 14.54秒 | 16.14秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
高校1年生 (15歳) | 16.02秒 | 18.00秒 | 19.98秒 |
高校2年生 (16歳) | 15.82秒 | 17.78秒 | 19.74秒 |
高校3年生 (17歳) | 15.93秒 | 17.90秒 | 19.87秒 |
表から、高校生の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は少しずつ記録が伸びていますが、女子は中学生の時より遅くなっています。
次に、陸上クラブ等に属している人のデータです!
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
中学1年生 (12歳) | 12.56秒 | 12.96秒 | 13.55秒 | 14.41秒 | 15.38秒 |
中学2年生 (13歳) | 11.87秒 | 12.20秒 | 12.61秒 | 13.20秒 | 13.87秒 |
中学3年生 (14歳) | 11.45秒 | 11.75秒 | 12.14秒 | 12.67秒 | 13.26秒 |
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
中学1年生 (12歳) | 13.70秒 | 14.17秒 | 14.79秒 | 15.51秒 | 16.67秒 |
中学2年生 (13歳) | 13.21秒 | 13.58秒 | 14.14秒 | 14.67秒 | 15.57秒 |
中学3年生 (14歳) | 13.01秒 | 13.40秒 | 13.89秒 | 14.53秒 | 15.18秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は10.63秒、女子は11.93秒が最高記録です!
(全日本中学校陸上競技大会2023)
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 11.31秒 | 11.76秒 | 12.34秒 | 12.92秒 | 13.47秒 |
高校2年生 (16歳) | 11.07秒 | 11.37秒 | 11.65秒 | 12.25秒 | 12.76秒 |
高校3年生 (17歳) | 10.92秒 | 11.20秒 | 11.55秒 | 12.00秒 | 12.48秒 |
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 12.71秒 | 13.32秒 | 14.17秒 | 14.95秒 | 15.71秒 |
高校2年生 (16歳) | 12.60秒 | 12.98秒 | 13.53秒 | 14.24秒 | 15.12秒 |
高校3年生 (17歳) | 12.47秒 | 12.84秒 | 13.36秒 | 13.82秒 | 14.38秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は10.36秒、女子は11.74秒が最高記録です!
(全日本高等学校陸上競技大会2023)