こんにちは!Amaiです。
110mハードル走の平均タイムを知りたい!
という方に向けて、この記事では
を徹底解説します。
まず陸上クラブ等に属してない人のデータをまとめて、その後陸上競技大会のデータも記載します
110mハードル走は、ハードルを越えながら110mを走るタイムを競う短距離走の競技です。
男子は110m、女子は100mを走ります!
をまとめていますので、参考にしてください。
しかし、
そのため、スコアリングテーブルを用いて異なる種目間の成績を換算しています。
表は推定値となるため、参考程度にご覧ください。
陸上クラブ等に属していない人のデータから紹介します!
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
小学1年生 (6歳) | 37.57秒 | 42.69秒 | 47.81秒 |
小学2年生 (7歳) | 33.59秒 | 38.17秒 | 42.75秒 |
小学3年生 (8歳) | 31.09秒 | 35.33秒 | 39.57秒 |
小学4年生 (9歳) | 28.70秒 | 32.61秒 | 36.52秒 |
小学5年生 (10歳) | 26.41秒 | 30.01秒 | 33.61秒 |
小学6年生 (11歳) | 25.14秒 | 28.57秒 | 32.00秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
小学1年生 (6歳) | 35.11秒 | 39.90秒 | 44.69秒 |
小学2年生 (7歳) | 31.69秒 | 36.01秒 | 40.33秒 |
小学3年生 (8歳) | 29.19秒 | 33.17秒 | 37.15秒 |
小学4年生 (9歳) | 27.05秒 | 30.74秒 | 34.43秒 |
小学5年生 (10歳) | 24.87秒 | 28.26秒 | 31.65秒 |
小学6年生 (11歳) | 23.88秒 | 27.14秒 | 30.40秒 |
表から、小学生の平均タイムについて次のことが分かります。
男女ともに、学年が上がるごとに約2秒ずつ速い記録になっています!
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
中学1年生 (12歳) | 23.14秒 | 26.29秒 | 29.44秒 |
中学2年生 (13歳) | 21.28秒 | 24.18秒 | 27.08秒 |
中学3年生 (14歳) | 20.12秒 | 22.86秒 | 25.60秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
中学1年生 (12歳) | 23.11秒 | 26.26秒 | 29.41秒 |
中学2年生 (13歳) | 22.28秒 | 25.32秒 | 28.36秒 |
中学3年生 (14歳) | 22.03秒 | 25.03秒 | 28.03秒 |
表から、中学生の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は学年につれ記録が伸びていますが、女子は中学2年生から停滞しています。
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
高校1年生 (15歳) | 20.29秒 | 23.06秒 | 25.83秒 |
高校2年生 (16歳) | 19.62秒 | 22.29秒 | 24.96秒 |
高校3年生 (17歳) | 19.37秒 | 22.01秒 | 24.65秒 |
学年 | 速い | 平均 | 遅い |
高校1年生 (15歳) | 23.05秒 | 26.19秒 | 29.33秒 |
高校2年生 (16歳) | 22.70秒 | 25.79秒 | 28.88秒 |
高校3年生 (17歳) | 22.89秒 | 26.01秒 | 29.13秒 |
表から、高校生の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は少しずつ記録が伸びていますが、女子は中学生の時より遅くなっています。
次に、陸上クラブ等に属している人のデータです!
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
中学1年生 (12歳) | 19.03秒 | 20.27秒 | 21.68秒 | 23.00秒 | 24.55秒 |
中学2年生 (13歳) | 16.02秒 | 16.94秒 | 18.31秒 | 19.65秒 | 20.71秒 |
中学3年生 (14歳) | 15.02秒 | 15.72秒 | 16.73秒 | 18.03秒 | 19.30秒 |
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
中学1年生 (12歳) | 15.50秒 | 17.60秒 | 18.96秒 | 21.21秒 | 22.83秒 |
中学2年生 (13歳) | 15.46秒 | 16.21秒 | 17.71秒 | 19.15秒 | 20.48秒 |
中学3年生 (14歳) | 15.12秒 | 15.91秒 | 16.94秒 | 18.27秒 | 19.50秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は13.91秒、女子は13.68秒が最高記録です!
(全日本中学校陸上競技大会2023)
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 15.72秒 | 16.41秒 | 17.67秒 | 19.58秒 | 21.19秒 |
高校2年生 (16歳) | 14.77秒 | 15.90秒 | 16.78秒 | 17.77秒 | 19.83秒 |
高校3年生 (17歳) | 14.89秒 | 15.47秒 | 16.20秒 | 17.39秒 | 19.11秒 |
学年 | 上位10% | 上位25% | 平均 | 下位25% | 下位10% |
高校1年生 (15歳) | 15.22秒 | 16.32秒 | 17.55秒 | 18.92秒 | 20.26秒 |
高校2年生 (16歳) | 14.96秒 | 15.88秒 | 17.12秒 | 18.26秒 | 19.30秒 |
高校3年生 (17歳) | 14.69秒 | 15.61秒 | 16.75秒 | 17.81秒 | 18.81秒 |
表から、陸上経験者の平均タイムについて次のことが分かります。
男子は13.92秒、女子は13.51秒が最高記録です!
(全日本高等学校陸上競技大会2023)