164cm男女の平均体重とモデル体重を解説!マッチョの体重や体脂肪率についても
amai
Amai Fitness
こんにちは、Amaiです。
この記事では、身長165cmの人について、
を解説します!
165cm男女の平均・標準・モデル体重(全年代)は次の通りです。
標準体重とは、肥満に関する病気が最も発症しにくい体重のことです。BMI=22になる体重になります。
体重 | BMI | WHO判定 | 健康リスク |
40kg | 14.69 | 痩せすぎ | ✖ |
45kg | 16.53 | 痩せ | ✖ |
50kg | 18.36 | 痩せぎみ | △ |
55kg | 20.20 | 普通 | 〇 |
60kg | 22.03 | 普通 | ◎ |
65kg | 23.87 | 普通 | ◎ |
70kg | 25.71 | 肥満予備軍 | 〇 |
75kg | 27.54 | 肥満予備軍 | △ |
80kg | 29.38 | 肥満予備軍 | △ |
85kg | 31.22 | 肥満(1度) | ✖ |
90kg | 33.05 | 肥満(1度) | ✖ |
95kg | 34.89 | 肥満(1度) | ✖ |
100kg | 36.72 | 肥満(2度) | ✖ |
105kg | 38.56 | 肥満(2度) | ✖ |
110kg | 40.40 | 肥満(3度) | ✖ |
165cmの体重について、世界保健機関(WHO)の判定(男女共通)は次のようになります。
BMIは18.5以下が低体重、25以上が肥満体重として分類されます。
肥満の度合いは、4つに分類されますが
肥満予備軍(BMI=25以上)の段階から、生活習慣病のリスクは2倍以上になることが分かっています。
BMIが22になるときの体重が標準体重で、最も病気になりにくい状態であるとされています。25を超えると脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクが2倍以上になり、30を超えると高度な肥満としてより積極的な減量治療を要するものとされています。
引用:厚生労働省 e-ヘルスネット
体重 | 体脂肪率10% | 体脂肪率15% | 体脂肪率20% | 体脂肪率25% |
50kg | 痩せ | やや痩せ | やや肥満 | 肥満 |
60kg | 細マッチョ | 標準 | やや肥満 | 肥満 |
70kg | マッチョ | ややマッチョ | やや肥満 | 肥満 |
80kg | ゴリマッチョ | マッチョ | 肥満マッチョ | 肥満 |
90kg | ゴリマッチョ | ゴリマッチョ | 肥満マッチョ | 肥満 |
マッチョは筋肉で体重が増えるため、BMIがあまり参考になりません。
代わりに体脂肪率で体型を推定できるため、参考にしてください。
増量期・減量期で体重が大きく異なると思いますので、体脂肪率や筋肉量を指標に体重を管理しましょう。
\体脂肪率・筋肉量・基礎代謝量を測れます!/
年齢 | 平均体重 | 平均BMI | 平均体脂肪率 |
10代 | 57.5 kg | 21.1 | 15% |
20代 | 62.4 kg | 22.9 | 16% |
30代 | 64.5 kg | 23.7 | 17% |
40代 | 67.3 kg | 24.7 | 18% |
50代 | 67.0 kg | 24.6 | 18% |
60代 | 65.4 kg | 24.0 | 19% |
70代以上 | 63.7 kg | 23.4 | 19% |
年齢 | 平均体重 | 平均BMI | 平均体脂肪率 |
10代 | 55.0 kg | 20.2 | 23% |
20代 | 57.2 kg | 21.0 | 26% |
30代 | 59.1 kg | 21.7 | 27% |
40代 | 60.7 kg | 22.3 | 28% |
50代 | 61.0 kg | 22.4 | 29% |
60代 | 62.9 kg | 23.1 | 30% |
70代以上 | 62.4 kg | 22.9 | 30% |
各年代の目標BMIを厚生労働省が発表しています↓